- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 25377

Kalender 2026
| Januar | Februar | März | April | ||||||||
| 1 | Do | 1 | SO | 1 | SO | 1 | MI | 1 | |||
| 2 | FR | geschlossen | 2 | MO | 4 | 2 | MO | 2 | 2 | DO | 3 |
| 3 | Sa | 3 | DI | B2 | 3 | DI | 8 | 3 | FR | ||
| 4 | So | 4 | MI | 5 | 4 | MI | 3 | 4 | SA | ||
| 5 | Mo | 6 | 5 | DO | 1 | 5 | DO | 9 | 5 | SO | |
| 6 | Di | 6 | 6 | FR | 6 | 6 | FR | 4 | 6 | MO | |
| 7 | Mi | 7 | 7 | SA | 7 | SA | 7 | DI | 4 | ||
| 8 | Do | 7 | 8 | SO | 8 | SO | 8 | MI | 2 | ||
| 9 | Fr | 8 | 9 | MO | 7 | 9 | MO | 5 | 9 | DO | 5 |
| 10 | Sa | 10 | DI | 2 | 10 | DI | 10 | 10 | FR | 3 | |
| 11 | So | 11 | MI | 8 | 11 | MI | 6 | 11 | SA | ||
| 12 | Mo | 9 | 12 | DO | 3 | 12 | DO | 11 | 12 | SO | |
| 13 | Di | 8 | 13 | FR | 9 | 13 | FR | 7 | 13 | MO | 4 |
| 14 | Mi | 10 | 14 | SA | 14 | SA | 14 | DI | 6 | ||
| 15 | Do | 9 | 15 | SO | 15 | SO | 15 | MI | 5 | ||
| 16 | Fr | 11 | 16 | MO | 10 | 16 | MO | 8 | 16 | DO | 7 |
| 17 | Sa | 17 | DI | 4 | 17 | DI | 12 | 17 | FR | 6 | |
| 18 | So | 18 | MI | 11 | 18 | MI | 9 | 18 | SA | ||
| 19 | Mo | 12 | 19 | DO | 5 | 19 | DO | B1 | 19 | SO | |
| 20 | Di | 10 | 20 | FR | 12 | 20 | FR | 10 | 20 | MO | 7 |
| 21 | Mi | B1 | 21 | SA | 21 | SA | 21 | DI | 8 | ||
| 22 | Do | 11 | 22 | SO | 22 | SO | 22 | MI | 8 | ||
| 23 | Fr | B2 | 23 | MO | B1 | 23 | MO | 11 | 23 | DO | 9 |
| 24 | Sa | 24 | DI | 6 | 24 | DI | B2 | 24 | FR | 9 | |
| 25 | So | 25 | MI | B2 | 25 | MI | 12 | 25 | SA | ||
| 26 | Mo | 1 | 26 | DO | 7 | 26 | DO | 1 | 26 | SO | |
| 27 | DI | 12 | 27 | FR | 1 | 27 | FR | B1 | 27 | MO | 10 |
| 28 | MI | 2 | 28 | SA | 28 | SA | 28 | DI | 10 | ||
| 29 | Do | B1 | 29 | SO | 29 | MI | 11 | ||||
| 30 | Fr | 3 | 30 | MO | B2 | 30 | DO | 11 | |||
| 31 | SA | 31 | DI | 2 | |||||||
| Mai | Juni | Juli | August | ||||||||
| 1 | FR | 1 | MO | 8 | 1 | MI | 7 | 1 | SA | ||
| 2 | SA | 2 | DI | 5 | 2 | DO | B2 | 2 | SO | ||
| 3 | SO | 3 | MI | 9 | 3 | FR | 8 | 3 | MO | geschlossen | |
| 4 | MO | 12 | 4 | DO | 6 | 4 | SA | 4 | DI | geschlossen | |
| 5 | DI | 12 | 5 | FR | 10 | 5 | SO | 5 | MI | geschlossen | |
| 6 | MI | B1 | 6 | SA | 6 | MO | 9 | 6 | DO | geschlossen | |
| 7 | DO | B1 | 7 | SO | 7 | DI | 1 | 7 | FR | geschlossen | |
| 8 | FR | B2 | 8 | MO | 11 | 8 | MI | 10 | 8 | SA | |
| 9 | SA | 9 | DI | 7 | 9 | DO | 2 | 9 | SO | ||
| 10 | SO | 10 | MI | 12 | 10 | FR | 11 | 10 | MO | 4 | |
| 11 | MO | 1 | 11 | DO | 8 | 11 | SA | 11 | DI | 7 | |
| 12 | DI | B2 | 12 | FR | B1 | 12 | SO | 12 | MI | 5 | |
| 13 | MI | 2 | 13 | SA | 13 | MO | 12 | 13 | DO | 8 | |
| 14 | DO | 14 | SO | 14 | DI | 3 | 14 | FR | 6 | ||
| 15 | FR | geschlossen | 15 | MO | B2 | 15 | MI | B1 | 15 | SA | |
| 16 | SA | 16 | DI | 9 | 16 | DO | 4 | 16 | SO | ||
| 17 | SO | 17 | MI | 1 | 17 | FR | B2 | 17 | MO | 7 | |
| 18 | MO | 3 | 18 | DO | 10 | 18 | SA | 18 | DI | 9 | |
| 19 | DI | 1 | 19 | FR | 2 | 19 | SO | 19 | MI | 8 | |
| 20 | MI | 4 | 20 | SA | 20 | MO | 1 | 20 | DO | 10 | |
| 21 | DO | 2 | 21 | SO | 21 | DI | 5 | 21 | FR | 9 | |
| 22 | FR | 5 | 22 | MO | 3 | 22 | MI | 2 | 22 | SA | |
| 23 | SA | 23 | DI | 11 | 23 | DO | 6 | 23 | SO | ||
| 24 | SO | 24 | MI | 4 | 24 | FR | 3 | 24 | MO | 10 | |
| 25 | MO | 25 | DO | 12 | 25 | SA | 25 | DI | 11 | ||
| 26 | DI | 3 | 26 | FR | 5 | 26 | SO | 26 | MI | 11 | |
| 27 | MI | 6 | 27 | SA | 27 | MO | geschlossen | 27 | DO | 12 | |
| 28 | DO | 4 | 28 | SO | 28 | DI | geschlossen | 28 | FR | 12 | |
| 29 | FR | 7 | 29 | MO | 6 | 29 | MI | geschlossen | 29 | SA | |
| 30 | SA | 30 | DI | B1 | 30 | DO | geschlossen | 30 | SO | ||
| 31 | SO | 31 | FR | geschlossen | 31 | MO | B1 | ||||
| September | Oktober | November | Dezember | ||||||||
| 1 | DI | B1 | 1 | DO | 8 | 1 | SO | 1 | DI | 11 | |
| 2 | MI | B2 | 2 | FR | B1 | 2 | MO | 12 | 2 | MI | 11 |
| 3 | DO | B2 | 3 | SA | 3 | DI | 3 | 3 | DO | 12 | |
| 4 | FR | 1 | 4 | SO | 4 | MI | B1 | 4 | FR | 12 | |
| 5 | SA | 5 | MO | B2 | 5 | DO | 4 | 5 | SA | ||
| 6 | SO | 6 | DI | 9 | 6 | FR | B2 | 6 | SO | ||
| 7 | MO | 2 | 7 | MI | 1 | 7 | SA | 7 | MO | B1 | |
| 8 | DI | 1 | 8 | DO | 10 | 8 | SO | 8 | DI | B1 | |
| 9 | MI | 3 | 9 | FR | 2 | 9 | MO | 1 | 9 | MI | B2 |
| 10 | DO | 2 | 10 | SA | 10 | DI | 5 | 10 | DO | B2 | |
| 11 | FR | 4 | 11 | SO | 11 | MI | 2 | 11 | FR | 1 | |
| 12 | SA | 12 | MO | 3 | 12 | DO | 6 | 12 | SA | ||
| 13 | SO | 13 | DI | 11 | 13 | FR | 3 | 13 | SO | ||
| 14 | MO | 5 | 14 | MI | 4 | 14 | SA | 14 | MO | 2 | |
| 15 | DI | 3 | 15 | DO | 12 | 15 | SO | 15 | DI | 1 | |
| 16 | MI | 6 | 16 | FR | 5 | 16 | MO | 4 | 16 | MI | 3 |
| 17 | DO | 4 | 17 | SA | 17 | DI | 7 | 17 | DO | 3 | |
| 18 | FR | 7 | 18 | SO | 18 | MI | 5 | 18 | FR | 4 | |
| 19 | SA | 19 | MO | 6 | 19 | DO | 8 | 19 | SA | ||
| 20 | SO | 20 | DI | B1 | 20 | FR | 6 | 20 | SO | ||
| 21 | MO | 8 | 21 | MI | 7 | 21 | SA | 21 | MO | 5 | |
| 22 | DI | 5 | 22 | DO | B2 | 22 | SO | 22 | DI | 3 | |
| 23 | MI | 9 | 23 | FR | 8 | 23 | MO | 7 | 23 | MI | geschlossen |
| 24 | DO | 6 | 24 | SA | 24 | DI | 9 | 24 | DO | ||
| 25 | FR | 10 | 25 | SO | 25 | MI | 8 | 25 | FR | ||
| 26 | SA | 26 | MO | 9 | 26 | DO | 10 | 26 | SA | ||
| 27 | SO | 27 | DI | 1 | 27 | FR | 9 | 27 | SO | ||
| 28 | MO | 11 | 28 | MI | 10 | 28 | SA | 28 | MO | geschlossen | |
| 29 | DI | 7 | 29 | DO | 2 | 29 | SO | 29 | DI | geschlossen | |
| 30 | MI | 12 | 30 | FR | 11 | 30 | MO | 10 | 30 | MI | geschlossen |
| 31 | SA | 31 | Do | geschlossen | |||||||
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 16558

Klassen:
|
B / BF17
B197 (Automatik) |
Kraftfahrzeuge der Klasse B incl. AM - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen A1, A2 und A - mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder einem schweren Anhänger, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt). |
|
BE |
Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger, wenn sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers 3,5 t nicht übersteigt. |
|
B96 |
Der B96-Führerschein: Eine Schlüsselzahl für mehr Flexibilität Mit dem B96-Führerschein haben Fahrer die Möglichkeit, Anhänger mit einem Gewicht von über 750 kg zu ziehen. So darf das Gesamtgewicht der Kombination aus Pkw und Anhänger 4.250 kg betragen. Die Ausbildung erfolgt ohne Prüfung und kann entsprechen im Führerschein nachgetragen werden. |
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 134154
Herzlich willkommen
bei Günthers Fahrschule
Hier stellen wir uns einmal vor.
Unsere Fahrschule besteht seit 1987
Den theoretischen und praktischen Unterricht gestalten
Heidi, Christina, Günther, Stefan, Fabio und Sven.
Für die Anmeldung und das Kontrollieren der theoretischen Fragen
sind unsere Bürokräfte zuständig.
Alle weiteren Infos hierzu bekommst Du bei uns in der Fahrschule.
Öffnungszeiten:
Bäckerweg 56, Flensburg-Tarup, Tel. 0461- 40687148
Mo, Mi, Fr. 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Unterricht
Mo, Mi, Fr. 18:00 Uhr - 19:30 Uhr
Öffnungszeiten:
Alter Husumer Weg 260, Flensburg-Weiche, Tel. 0461 - 14681386
Di, Do. 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Unterricht
Di, Do. 18:00 Uhr - 19:30 Uhr
E-Mail: guenthers-fahrschule(at)web.de
Anmeldung zum Unterricht (Teilnehmeranzahl ist begrenzt)
Anmeldung ist per Telefon - zu den Bürozeiten - oder per Fahrschul CampusApp möglich.
Alle weiteren Infos hierzu bekommst Du bei uns in der Fahrschule.